Jadwal Pelaksanaan
PPDB Jalur Prestasi
No | Jenis Kegiatan | SMP | SMA | SMK |
1 | Pendaftaran |
|
|
|
2 | Seleksi dan Pengolahan | 28 Mei & 30-31 Mei 2014 | 28 Mei & 30-31 Mei 2014 | 28 Mei & 30-31 Mei 2014 |
3 | Pengumuman | 2 Juni 2014 | 2 Juni 2014 | 2 Juni 2014 |
4 | Daftar Ulang | 3-5 Juni 2014 | 3-5 Juni 2014 | 3-5 Juni 2014 |
PPDB SPP - SKS
No | Jenis Kegiatan | SMP | SMA |
2 | Pendaftaran | 5-7 & 9 Juni 2014 | 5-7 & 9 Juni 2014 |
2 | Seleksi | 10-11 Juni 2014 | 10-11 Juni 2014 |
3 | Pengolahan | 12-18 Juni 2014 | 12-18 Juni 2014 |
4 | Pengumuman | 19 Juni 2014 | 19 Juni 2014 |
4 | Daftar Ulang | 20-21 Juni 2014 | 20-21 Juni 2014 |
4 | Pengumuman dan Daftar Ulang Tahap 2 | 23-24 Juni 2014 | 23-24 Juni 2014 |
PPDB Reguler & (SPP-Inklusi)
No | Jenis Kegiatan | SMP | SMA | SMK |
2 | Pendaftaran | 20-25 Juni 2014 | 20-25 Juni 2014 | 20-25 Juni 2014 |
2 | Seleksi dan Pengolahan | 26-28 Juni 2014 | 26-28 Juni 2014 | 26-28 Juni 2014 |
3 | Pengumuman | 30 Juni 2014 | 30 Juni 2014 | 30 Juni 2014 |
4 | Daftar Ulang | 1-2 Juli 2014 | 1-2 Juli 2014 | 1-2 Juli 2014 |
4 | Pengumuman dan Daftar Ulang Tahap 2 | 3-4 Juli 2014 | 3-4 Juli 2014 | 3-4 Juli 2014 |
Dibawah ini bisa jadi pandangan untuk siswa yang akan mendaftar ke SMP, SMA atau SMK tahun 2014.
Hasil Rekapitulasi SMP Negeri 2013
Kode | Nama Sekolah | Pagu | Nilai Min | Nilai Max |
02 | SMP Negeri 2 Sidoarjo | 360 | 27.20 | 29.10 |
03 | SMP Negeri 3 Sidoarjo | 324 | 27.60 | 29.30 |
04 | SMP Negeri 4 Sidoarjo | 288 | 27.30 | 29.00 |
05 | SMP Negeri 5 Sidoarjo | 252 | 27.30 | 28.90 |
06 | SMP Negeri 6 Sidoarjo | 252 | 26.80 | 27.80 |
07 | SMP Negeri 1 Buduran | 324 | 26.50 | 28.90 |
08 | SMP Negeri 2 Buduran | 252 | 26.60 | 28.30 |
09 | SMP Negeri 1 Candi | 288 | 27.00 | 29.00 |
10 | SMP Negeri 2 Candi | 324 | 27.00 | 28.80 |
11 | SMP Negeri 3 Candi | 252 | 26.90 | 28.90 |
12 | SMP Negeri 1 Porong | 288 | 26.50 | 28.70 |
13 | SMP Negeri 2 Porong | 252 | 25.90 | 27.90 |
14 | SMP Negeri 3 Porong | 216 | 26.10 | 28.20 |
15 | SMP Negeri 1 Krembung | 252 | 26.40 | 28.90 |
16 | SMP Negeri 2 Krembung | 288 | 26.30 | 28.50 |
17 | SMP Negeri 1 Tulangan | 396 | 26.70 | 28.80 |
18 | SMP Negeri 1 Tanggulangin | 324 | 26.40 | 28.60 |
19 | SMP Negeri 2 Tanggulangin | 216 | 26.40 | 28.20 |
20 | SMP Negeri 1 Jabon | 288 | 25.10 | 28.10 |
21 | SMP Negeri 2 Jabon | 216 | 25.50 | 28.50 |
22 | SMP Negeri 1 Krian | 324 | 27.40 | 29.10 |
23 | SMP Negeri 2 Krian | 360 | 26.70 | 29.10 |
24 | SMP Negeri 3 Krian | 288 | 26.30 | 28.60 |
25 | SMP Negeri 1 Balongbendo | 288 | 26.10 | 28.20 |
26 | SMP Negeri 2 Balongbendo | 216 | 25.30 | 28.10 |
27 | SMP Negeri 1 Tarik | 288 | 25.50 | 28.10 |
28 | SMP Negeri 2 Tarik | 288 | 24.70 | 28.40 |
29 | SMP Negeri 1 Prambon | 324 | 26.00 | 28.40 |
30 | SMP Negeri 1 Wonoayu | 324 | 26.70 | 29.00 |
31 | SMP Negeri 2 Wonoayu | 288 | 26.30 | 28.80 |
32 | SMP Negeri 1 Taman | 432 | 26.50 | 29.10 |
33 | SMP Negeri 2 Taman | 360 | 26.30 | 28.90 |
34 | SMP Negeri 3 Taman | 288 | 25.80 | 28.20 |
35 | SMP Negeri 1 Sukodono | 324 | 26.40 | 28.90 |
36 | SMP Negeri 2 Sukodono | 288 | 26.10 | 28.60 |
37 | SMP Negeri 1 Gedangan | 324 | 26.00 | 28.60 |
38 | SMP Negeri 2 Gedangan | 396 | 26.00 | 28.80 |
39 | SMP Negeri 1 Waru | 360 | 25.80 | 29.30 |
40 | SMP Negeri 2 Waru | 324 | 25.60 | 28.70 |
41 | SMP Negeri 3 Waru | 252 | 26.20 | 28.90 |
42 | SMP Negeri 4 Waru | 252 | 26.10 | 28.90 |
44 | SMP Negeri 2 Sedati | 324 | 25.20 | 28.30 |
Rekap SMA Negeri 2013
Kode | Nama Sekolah | Pagu | Nilai Min | Nilai Max |
52 | SMA Negeri 2 Sidoarjo | 360 | 36.80 | 38.70 |
54 | SMA Negeri 4 Sidoarjo | 324 | 36.60 | 38.50 |
55 | SMA Negeri 1 Porong | 324 | 35.90 | 37.80 |
56 | SMA Negeri 1 Krembung | 360 | 35.90 | 37.90 |
57 | SMA Negeri 1 Taman | 360 | 36.20 | 38.50 |
58 | SMA Negeri 1 Waru | 360 | 36.20 | 38.30 |
59 | SMA Negeri 1 Gedangan | 360 | 36.30 | 38.50 |
60 | SMA Negeri 1 Wonoayu | 288 | 36.20 | 38.40 |
61 | SMA Negeri 1 Tarik | 288 | 35.80 | 37.60 |
Rekap SMK Negeri 2013
Kode | Nama Sekolah | Program Keahlian | Pagu | Nilai Min | Nilai Max |
7101 | SMK Negeri 1 Sidoarjo | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | 72 | 47.93 | 57.63 |
7102 | SMK Negeri 1 Sidoarjo | TEKNIK AUDIO VIDEO | 36 | 47.95 | 56.33 |
7103 | SMK Negeri 1 Sidoarjo | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 72 | 48.45 | 56.69 |
7104 | SMK Negeri 1 Sidoarjo | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | 72 | 48.56 | 55.44 |
7105 | SMK Negeri 1 Sidoarjo | TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | 36 | 47.59 | 52.43 |
7106 | SMK Negeri 1 Sidoarjo | TEKNIK KONSTRUKSI KAYU | 36 | 46.09 | 55.75 |
7107 | SMK Negeri 1 Sidoarjo | TEKNIK PERMESINAN | 72 | 48.35 | 55.72 |
7201 | SMK Negeri 1 Buduran | JASA BOGA | 144 | 35.00 | 37.50 |
7202 | SMK Negeri 1 Buduran | AKOMODASI PERHOTELAN | 72 | 34.90 | 37.40 |
7203 | SMK Negeri 1 Buduran | BUSANA BUTIK | 144 | 33.80 | 38.30 |
7204 | SMK Negeri 1 Buduran | KECANTIKAN RAMBUT | 36 | 34.90 | 36.80 |
7301 | SMK Negeri 2 Buduran | MULTIMEDIA | 108 | 35.00 | 37.70 |
7302 | SMK Negeri 2 Buduran | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 36 | 35.00 | 37.90 |
7303 | SMK Negeri 2 Buduran | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 72 | 36.30 | 37.80 |
7304 | SMK Negeri 2 Buduran | AKUNTANSI | 108 | 36.30 | 38.10 |
7305 | SMK Negeri 2 Buduran | PEMASARAN | 72 | 35.60 | 37.30 |
7306 | SMK Negeri 2 Buduran | PERBANKAN | 36 | 36.00 | 37.70 |
7401 | SMK Negeri 3 Buduran | TEKNIK GAMBAR RANCANG BANGUN KAPAL | 72 | 35.00 | 37.20 |
7402 | SMK Negeri 3 Buduran | TEKNIK INSTALASI PERMESINAN KAPAL | 36 | 35.40 | 52.14 |
7403 | SMK Negeri 3 Buduran | KELISTRIKAN KAPAL | 36 | 35.60 | 37.50 |
7404 | SMK Negeri 3 Buduran | TEKNIK PENGELASAN KAPAL | 36 | 35.50 | 37.50 |
7405 | SMK Negeri 3 Buduran | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 72 | 35.90 | 37.80 |
7406 | SMK Negeri 3 Buduran | TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | 36 | 35.10 | 37.20 |
7407 | SMK Negeri 3 Buduran | TEKNIK KONSTRUKSI KAPAL BAJA | 36 | 34.80 | 37.10 |
7408 | SMK Negeri 3 Buduran | TEKNIK PEMESINAN | 36 | 35.80 | 49.04 |
7409 | SMK Negeri 3 Buduran | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 36 | 35.80 | 50.92 |
7410 | SMK Negeri 3 Buduran | TEKNIK INTERIOR KAPAL | 36 | 34.60 | 36.70 |
7501 | SMK Negeri 1 Jabon | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 36 | 18.72 | 37.10 |
7502 | SMK Negeri 1 Jabon | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 36 | 34.30 | 36.70 |
7503 | SMK Negeri 1 Jabon | MULTIMEDIA | 36 | 35.20 | 37.90 |
7504 | SMK Negeri 1 Jabon | BUSANA BUTIK | 36 | 34.00 | 36.80 |
7505 | SMK Negeri 1 Jabon | DESAIN & PRODUKSI KRIA TEKSTIL | 36 | 33.30 | 36.20 |
7506 | SMK Negeri 1 Jabon | DESAIN & PRODUKSI KRIA KULIT | 36 | 32.70 | 36.90 |
Sumber: http://www.ppdbsidoarjo.net
Untuk lebih lengkap bisa download pedoman teknis PPDB di sini